Servicepakete
Gestalte unseren Service passend für Deine Bedürfnisse
Deine Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Hast Du nach unserer Unterstützung und den Optimierungen Deiner Finanz- und Versicherungsverträge Erwartungen und Wünsche an unsere weitere Partnerschaft?
Mit unseren Servicepaketen nehmen wir Dir den unliebsamen Aufwand zu Deinen Finanz- und Absicherungsverträgen ab und stehen Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Du bestimmst dabei den Umfang unserer Unterstützung.
Aktuell bieten wir Dir die drei Servicepakete „Premium“, „KomfortPlus“ und „Basis“ mit den unterschiedlichsten Leistungen an.
Mehr Service für Sie
Beratungen | Servicepaket Premium | Servicepaket Komfort Plus | Servicepaket Basis |
---|---|---|---|
Erstberatung | |||
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge | |||
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge) | |||
Notfall APP LIEBLINGSMAKLER | |||
Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive) | |||
Betreuung | |||
Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, | Stundenhonorar | ||
Jahresgespräch | Jedes Jahr | Alle 3 Jahre | Stundenhonorar |
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (wochentags nach 18 Uhr | |||
Fremdversicherungsvertragsbetreuung | unbegrenzt | Anzahl 1-3 | |
Sondernachlässe möglich, Weitergabe von Nachlässen an Mandanten | |||
Schadensfallbearbeitung
| Premium | Premium | nur Meldung |
Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt | |||
Vorsorge, Investment, Finanzierung | |||
Aktualisierung Traumzeitplanung und Sicherung Lebensqualität | Jedes Jahr | Alle 3 Jahre | Stundenhonorar |
Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge) | Jedes Jahr | Alle 3 Jahre | Stundenhonorar |
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche) | Jedes Jahr | Alle 3 Jahre | Stundenhonorar |
Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen | Betreuungspauschale i. H. v. 0,80 % des Depotvolumens p.a. | Betreuungspauschale i. H. v. 1,00 % des Depotvolumens p.a. | Betreuungspauschale i. H. v. 2,00 % des Depotvolumens p.a. |
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie | dreimal jährlich | einmal jährlich | Stundenhonorar |
Kundenmeinungen
Ja, ich habe Interesse
Gern berate ich Dich zu Deinen Möglichkeiten.
Ruf mich bitte an
Gern bin ich als erster Ansprechpartner persönlich für
Dich da. Ruf mich gern Montag bis Donnerstag von
09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr an.
Telefon Zentrale: 03641 384510
Oder schreib mir eine Nachricht.
Ich freue mich auf Deine Nachricht.
Herzlichst,
Daniel Böhmel